- 一般にスピネルはRO・R2O3の化学式で表されるスピネル型構造を有する酸化物の総称であるが、当社の焼結スピネル(NSPシリーズ)はマグネシウム−アルミニウムスピネル(MgO・Al2O3)で、厳選された原料を湿式混合、成形、焼成することにより均一で緻密な組織を有しています。
- NSP-70はスピネル理論値に近い組成であり、NSP-90はアルミナ過剰の組成でアルミナの一部がスピネルに固溶しています。
- 鉄鋼分野においては溶鋼取鍋の内張り耐火物、リチウムイオン電池の分野では正極材焼成用匣鉢、セッター等の特殊陶磁器で使用されています。
- 化学的、物理的性状において、次のような特長があります。
- 融点が高い
- 化学的安定性が高い
- アルカリおよび酸ともに侵食されにくい
- 容積安定性に優れる
- 熱衝撃に強い
- 定形耐火物
- 不定形耐火物
- セラミックス製品
- 鋳造用塗型材
NSP-70、NSP-90ともに各種粒度を取り扱っております。
NSP-70 3-1mm
NSP-70 -20μm
化学組成、物理的性質
NSP-70 | NSP-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
代表値 | 規格値 | 代表値 | 規格値 | ||
化学組成 (%) |
Al2O3 | 72.73 | 72.00-75.00 | 88.84 | 87.00-91.00 |
SiO2 | 0.16 | 0.30 max. | 0.13 | 0.30 max. | |
Fe2O3 | 0.11 | - | 0.12 | - | |
TiO2 | 0.02 | - | 0.07 | - | |
CaO | 0.20 | - | 0.27 | - | |
MgO | 26.64 | MgO+Al2O3= 98.00 min. |
10.47 | MgO+Al2O3= 98.00 min. |
|
K2O | Tr. | - | Tr. | - | |
Na2O | 0.14 | - | 0.16 | - | |
物理的性質 (6-10mesh) |
見掛比重 | 3.30 | - | 3.53 | - |
嵩比重 | 3.26 | 3.20 min. | 3.41 | 3.35 min. | |
吸水率(%) | 0.4 | - | 0.8 | - | |
見掛気孔率(%) | 1.3 | 5.0 max. | 3.4 | 5.0 max. |
粒度分布(NSP-70)
代表値 | 規格値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1mm | μm | +2800 | 2800/1700 | 1700/1000 | -1000 | - | +2800 | -1000 |
% | 2.7 | 58.3 | 38.0 | 1.0 | - | 10 max. | 10 max. | |
-1mm | μm | 1000 | 1000/500 | 500/250 | -250 | - | +1000 | -250 |
% | 1.5 | 51.1 | 25.4 | 22.0 | - | 5 max. | 30 max. | |
-200mesh | μm | -150 | 150/75 | 75/45 | -45 | - | - | -75 |
% | 2.6 | 15.6 | 14.5 | 67.3 | - | - | 75-85 | |
-20μm※ | μm | -20 | -15 | -10 | -5 | -1 | +20 | - |
% | 99.6 | 98.0 | 88.4 | 56.5 | 15.3 | 5 max. | - |
※-20μmの粒度代表値は区間値ではなく篩下累積値で記載。
粒度分布(NSP-90)
代表値 | 規格値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6mesh | μm | +6700 | 6700/4750 | 4750/4000 | 4000/3350 | -3350 | - | +6700 | -3350 |
% | 0.0 | 37.8 | 32.9 | 25.7 | 3.6 | - | 2 max. | 10 max. | |
6-14mesh | μm | +3350 | 3350/2800 | 2800/2360 | 2360/1400 | 1400/1000 | -1000 | +3350 | -1000 |
% | 0.1 | 14.1 | 22.5 | 48.6 | 14.4 | 0.3 | 5 max. | 5 max. | |
-14mesh | μm | +1180 | 1180/600 | 600/300 | -300 | - | - | +1180 | -300 |
% | 0.8 | 53.0 | 25.1 | 21.1 | - | - | 5 max. | 10-35 |
お問い合わせは下記へよろしくお願い致します
【 セラミックス販売部 】
〒489-0854 愛知県瀬戸市東山路町1番地1
TEL 0561-41-9035 / FAX 0561-21-4166