- アルミナイトボールは、緻密な内部組織を有するコランダム多結晶質焼結体でAl2O3 99.5%以上を含有する高純度の球状焼結アルミナです。
- 微量のMgOを添加することにより、結晶の異常成長を抑え、20〜40μmの均一な結晶組織を有するようにコントロールされています。
- 化学的、物理的性状において、次のような特長があります。
- 流動性に優れる
- 融点が高い
- 機械的強度が大きい
- 熱的衝撃に強い
- 化学的安定性が大きい
- 耐摩耗性に優れる
- 高温下における容積安定性に優れる
- 不定形耐火物の流動化促進用骨材
- ポーラス煉瓦用耐火物
- 研磨材
- 流動層焼却炉の熱媒体
- 焼成炉の敷き砂
- 接着材の流動化促進用骨材
- 混合用ミルのメディア
- 成形助材
2-1mm
1-0.5mm
0.5-0.3mm
化学組成、物理的性質
項目 | 代表値 | 規格値 | |
---|---|---|---|
化学組成(%) | Al2O3 | 99.67 | 99.50 min. |
SiO2 | 0.02 | 0.10 max. | |
Fe2O3 | 0.02 | 0.10 max. | |
TiO2 | Tr. | ||
CaO | 0.03 | (CaO+MgO) 0.25 max. |
|
MgO | 0.06 | ||
K2O | 0.01 | (K2O+Na2O) 0.30 max. |
|
Na2O | 0.19 | ||
Ig.loss | Tr. | ||
Total | 100.00 | ||
物理的性質 (1-0.5mm) |
見掛比重 | 3.77 | |
嵩比重 | 3.74 | 3.60 min. | |
吸水率(%) | 0.2 | ||
見掛気孔率(%) | 0.8 | 5.0 max. | |
真比重 | 3.95 | ||
真気孔率(%) | 5.3 |
粒度分布
粒度 | 孔眼寸法 残留率 |
代表値 | 規格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1mm | μm | +2000 | 2000/1400 | 1400/1000 | -1000 | - | +2000 | -1000 |
% | 4.1 | 51.1 | 39.6 | 5.2 | - | 10 max. | 10 max. | |
1-0.5mm | μm | +1000 | 1000/850 | 850/710 | 710/500 | -500 | +1000 | -500 |
% | 4.8 | 20.2 | 33.3 | 36.6 | 5.1 | 10 max. | 10 max. | |
0.5-0.3mm | μm | +600 | 600/500 | 500/425 | 425/300 | -300 | +500 | -300 |
% | 0.0 | 4.7 | 42.8 | 48.2 | 4.3 | 10 max. | 10 max. |
お問い合わせは下記へよろしくお願い致します
【 セラミックス販売部 】
〒489-0854 愛知県瀬戸市東山路町1番地1
TEL 0561-41-9035 / FAX 0561-21-4166